District Yes No Void
ALBANY/001/001 112 17 0
ALBANY/001/002 36 16 0
ALBANY/001/003 5 2 0
ALBANY/001/004 67 10 0
ALBANY/001/005 47 24 0
ALBANY/001/006 53 19 0
ALBANY/001/007 76 23 0
ALBANY/001/008 8 1 0
ALBANY/001/009 67 31 0
ALBANY/001/010 7 9 0
ALBANY/002/001 6 4 0
ALBANY/002/002 7 1 0
ALBANY/002/003 20 3 0
ALBANY/002/004 9 3 0
ALBANY/002/005 23 2 0
ALBANY/002/006 1 0 0
ALBANY/002/007 5 5 0
ALBANY/002/008 15 13 0
ALBANY/002/009 22 4 0
ALBANY/002/010 2 3 0
ALBANY/002/011 11 5 0
ALBANY/002/012 30 13 0
ALBANY/002/013 6 3 0
ALBANY/002/014 48 21 0
ALBANY/002/015 7 1 0
ALBANY/002/016 2 1 0
ALBANY/002/017 0 0 0
ALBANY/003/001 3 0 0
ALBANY/003/002 5 1 0
ALBANY/003/003 14 4 0
ALBANY/003/004 38 10 0
ALBANY/003/005 0 0 0
ALBANY/003/006 35 12 0
ALBANY/003/007 21 7 0
ALBANY/003/008 16 5 0
ALBANY/003/009 13 4 0
ALBANY/003/010 10 6 0
ALBANY/003/011 9 10 0
ALBANY/003/012 22 3 0
ALBANY/003/013 5 3 0
ALBANY/003/014 3 1 0
ALBANY/004/001 11 3 0
ALBANY/004/002 33 21 0
ALBANY/004/003 73 22 0
ALBANY/004/004 15 2 0
ALBANY/004/005 6 4 0
ALBANY/004/006 13 3 0
ALBANY/004/007 15 2 0
ALBANY/004/008 22 6 0
ALBANY/004/009 0 0 0
ALBANY/004/011 30 14 0
ALBANY/004/012 43 8 0
ALBANY/005/001 13 6 0
ALBANY/005/002 6 4 0
ALBANY/005/003 23 11 0
ALBANY/005/004 18 6 0
ALBANY/005/005 17 6 0
ALBANY/005/006 14 8 0
ALBANY/005/007 23 8 0
ALBANY/005/008 12 14 0
ALBANY/005/009 18 16 0
ALBANY/005/010 15 1 0
ALBANY/006/001 91 17 0
ALBANY/006/002 50 16 0
ALBANY/006/003 86 10 0
ALBANY/006/004 129 26 0
ALBANY/006/005 84 20 0
ALBANY/006/006 92 21 0
ALBANY/006/007 33 12 0
ALBANY/006/008 27 10 0
ALBANY/006/009 30 7 0
ALBANY/007/001 15 10 0
ALBANY/007/002 47 11 0
ALBANY/007/003 156 54 0
ALBANY/007/004 49 14 0
ALBANY/007/005 147 53 0
ALBANY/007/006 31 11 0
ALBANY/007/007 77 28 0
ALBANY/007/008 12 4 0
ALBANY/007/009 14 5 0
ALBANY/008/001 87 49 0
ALBANY/008/002 83 35 0
ALBANY/008/003 49 30 0
ALBANY/008/004 109 45 0
ALBANY/008/005 104 49 0
ALBANY/008/006 99 73 0
ALBANY/008/007 114 52 0
ALBANY/008/008 126 52 0
ALBANY/008/009 92 43 0
ALBANY/008/010 119 66 0
ALBANY/008/011 99 52 0
ALBANY/008/012 40 21 0
ALBANY/009/001 49 21 0
ALBANY/009/002 72 17 0
ALBANY/009/003 147 50 0
ALBANY/009/004 193 88 0
ALBANY/009/005 104 37 0
ALBANY/009/006 54 18 0
ALBANY/009/007 68 15 0
ALBANY/009/008 87 27 0
ALBANY/009/009 7 3 0
ALBANY/010/001 26 6 0
ALBANY/010/002 53 17 0
ALBANY/010/003 20 5 0
ALBANY/010/004 29 16 0
ALBANY/010/005 61 13 0
ALBANY/010/006 57 17 0
ALBANY/010/007 13 6 0
ALBANY/010/008 21 3 0
ALBANY/011/001 31 14 0
ALBANY/011/002 13 9 0
ALBANY/011/003 47 20 0
ALBANY/011/004 80 9 0
ALBANY/011/005 50 12 0
ALBANY/011/006 91 26 0
ALBANY/011/007 14 7 0
ALBANY/011/008 26 13 0
ALBANY/012/001 29 8 0
ALBANY/012/002 11 3 0
ALBANY/012/003 32 11 0
ALBANY/012/004 72 28 0
ALBANY/012/005 69 43 0
ALBANY/012/006 55 32 0
ALBANY/012/007 122 44 0
ALBANY/012/008 59 40 0
ALBANY/012/009 28 13 0
ALBANY/012/010 3 4 0
ALBANY/012/011 17 4 0
ALBANY/013/001 50 20 0
ALBANY/013/002 48 8 0
ALBANY/013/003 77 27 0
ALBANY/013/004 110 31 0
ALBANY/013/005 140 42 0
ALBANY/013/006 110 48 0
ALBANY/013/007 78 31 0
ALBANY/013/008 5 0 0
ALBANY/014/001 92 51 0
ALBANY/014/002 142 42 0
ALBANY/014/003 150 36 0
ALBANY/014/004 195 52 0
ALBANY/014/005 96 50 0
ALBANY/014/006 155 48 0
ALBANY/014/007 153 80 0
ALBANY/014/008 105 49 0
ALBANY/014/009 37 19 0
ALBANY/014/010 64 24 0
ALBANY/015/001 106 62 0
ALBANY/015/002 37 22 0
ALBANY/015/003 114 52 0
ALBANY/015/004 114 53 0
ALBANY/015/005 4 0 0
ALBANY/015/007 220 71 0
ALBANY/015/008 9 10 0
BERNE/000/001 183 106 0
BERNE/000/002 178 80 1
BERNE/000/003 58 33 0
BETHLEHEM/000/001 149 60 0
BETHLEHEM/000/002 251 74 0
BETHLEHEM/000/003 234 74 0
BETHLEHEM/000/004 256 106 0
BETHLEHEM/000/005 137 52 0
BETHLEHEM/000/006 180 67 0
BETHLEHEM/000/007 269 86 0
BETHLEHEM/000/008 163 62 0
BETHLEHEM/000/009 144 52 0
BETHLEHEM/000/010 261 68 0
BETHLEHEM/000/011 283 88 0
BETHLEHEM/000/012 135 69 0
BETHLEHEM/000/013 58 45 0
BETHLEHEM/000/014 44 23 0
BETHLEHEM/000/015 141 46 0
BETHLEHEM/000/016 187 53 0
BETHLEHEM/000/017 156 51 0
BETHLEHEM/000/018 161 38 0
BETHLEHEM/000/019 248 89 0
BETHLEHEM/000/020 166 64 0
BETHLEHEM/000/021 181 48 0
BETHLEHEM/000/022 122 61 0
BETHLEHEM/000/023 188 77 0
BETHLEHEM/000/024 191 67 0
BETHLEHEM/000/025 122 66 0
BETHLEHEM/000/026 203 84 0
BETHLEHEM/000/027 50 42 0
BETHLEHEM/000/028 78 31 0
BETHLEHEM/000/029 76 50 0
BETHLEHEM/000/030 114 57 0
COEYMANS/000/001 46 24 0
COEYMANS/000/002 99 74 0
COEYMANS/000/003 94 62 0
COEYMANS/000/004 127 66 0
COEYMANS/000/005 152 85 0
COEYMANS/000/006 8 3 0
COEYMANS/000/007 116 78 0
COHOES/001/001 8 6 0
COHOES/001/002 25 8 0
COHOES/001/003 21 8 0
COHOES/001/004 23 3 0
COHOES/002/001 26 14 0
COHOES/002/002 9 2 0
COHOES/002/003 31 12 0
COHOES/002/004 24 11 0
COHOES/002/005 5 2 0
COHOES/003/001 33 14 0
COHOES/003/002 23 17 0
COHOES/003/003 10 5 0
COHOES/003/004 24 12 0
COHOES/003/005 4 2 0
COHOES/004/001 75 31 0
COHOES/004/002 56 19 0
COHOES/004/003 33 18 0
COHOES/004/004 95 38 0
COHOES/004/005 11 3 0
COHOES/005/001 34 16 0
COHOES/005/002 70 29 0
COHOES/005/003 27 25 0
COHOES/005/004 65 38 0
COHOES/006/001 40 15 0
COHOES/006/002 19 5 0
COHOES/006/003 36 19 0
COHOES/006/004 18 10 0
COLONIE/000/001 81 35 0
COLONIE/000/002 219 121 0
COLONIE/000/003 160 89 0
COLONIE/000/004 191 89 0
COLONIE/000/005 124 63 0
COLONIE/000/006 214 107 0
COLONIE/000/007 307 111 0
COLONIE/000/008 74 33 0
COLONIE/000/009 51 39 0
COLONIE/000/010 13 1 0
COLONIE/000/011 38 17 0
COLONIE/000/012 192 82 0
COLONIE/000/013 137 64 0
COLONIE/000/014 177 94 0
COLONIE/000/015 176 80 0
COLONIE/000/016 164 97 0
COLONIE/000/017 145 99 0
COLONIE/000/018 87 54 0
COLONIE/000/019 151 92 0
COLONIE/000/020 144 74 0
COLONIE/000/021 184 82 0
COLONIE/000/022 81 35 0
COLONIE/000/023 153 87 0
COLONIE/000/024 212 125 0
COLONIE/000/025 191 82 0
COLONIE/000/026 112 49 0
COLONIE/000/027 162 74 0
COLONIE/000/028 223 105 0
COLONIE/000/029 122 49 0
COLONIE/000/030 147 68 0
COLONIE/000/031 157 69 0
COLONIE/000/032 133 182 0
COLONIE/000/033 103 66 0
COLONIE/000/034 170 76 0
COLONIE/000/035 209 103 0
COLONIE/000/036 220 125 0
COLONIE/000/037 168 76 0
COLONIE/000/038 195 101 0
COLONIE/000/039 139 84 0
COLONIE/000/040 161 63 0
COLONIE/000/041 191 104 0
COLONIE/000/042 212 86 0
COLONIE/000/043 204 76 0
COLONIE/000/044 183 59 0
COLONIE/000/045 250 95 0
COLONIE/000/046 248 105 0
COLONIE/000/047 154 79 0
COLONIE/000/048 142 92 0
COLONIE/000/049 141 72 0
COLONIE/000/050 160 67 0
COLONIE/000/051 97 58 0
COLONIE/000/052 109 59 0
COLONIE/000/053 109 75 0
COLONIE/000/054 140 70 0
COLONIE/000/055 85 40 0
COLONIE/000/056 107 61 0
COLONIE/000/057 74 55 0
COLONIE/000/058 161 95 0
COLONIE/000/059 88 56 0
COLONIE/000/060 3 5 0
GREEN ISLAND/000/001 39 22 0
GREEN ISLAND/000/002 36 7 0
GREEN ISLAND/000/003 37 8 0
GREEN ISLAND/000/004 39 15 0
GUILDERLAND/000/001 241 76 0
GUILDERLAND/000/002 191 49 0
GUILDERLAND/000/003 142 51 0
GUILDERLAND/000/004 144 89 0
GUILDERLAND/000/005 153 72 0
GUILDERLAND/000/006 134 47 0
GUILDERLAND/000/007 193 63 0
GUILDERLAND/000/008 210 66 0
GUILDERLAND/000/009 235 85 0
GUILDERLAND/000/010 60 30 0
GUILDERLAND/000/011 87 33 0
GUILDERLAND/000/012 219 73 0
GUILDERLAND/000/013 155 50 0
GUILDERLAND/000/014 205 90 0
GUILDERLAND/000/015 205 77 0
GUILDERLAND/000/016 135 49 0
GUILDERLAND/000/017 86 35 0
GUILDERLAND/000/018 128 51 0
GUILDERLAND/000/019 51 27 0
GUILDERLAND/000/020 87 47 0
GUILDERLAND/000/021 145 51 0
GUILDERLAND/000/022 129 56 0
GUILDERLAND/000/023 175 57 0
GUILDERLAND/000/024 163 61 0
GUILDERLAND/000/025 100 51 0
GUILDERLAND/000/026 6 1 0
GUILDERLAND/000/027 124 60 0
GUILDERLAND/000/028 118 41 0
GUILDERLAND/000/029 92 35 0
GUILDERLAND/000/030 165 93 0
GUILDERLAND/000/031 69 32 0
GUILDERLAND/000/032 74 39 0
KNOX/000/001 182 83 0
KNOX/000/002 153 93 0
NEW SCOTLAND/000/001 255 75 0
NEW SCOTLAND/000/002 166 76 0
NEW SCOTLAND/000/003 168 85 0
NEW SCOTLAND/000/004 176 57 0
NEW SCOTLAND/000/005 97 34 0
NEW SCOTLAND/000/006 216 73 0
NEW SCOTLAND/000/007 192 62 1
NEW SCOTLAND/000/008 119 50 0
RENSSELAERVILLE/000/001 155 31 0
RENSSELAERVILLE/000/002 157 73 0
RENSSELAERVILLE/000/003 97 51 0
WATERVLIET/001/001 36 10 0
WATERVLIET/001/002 50 19 0
WATERVLIET/001/003 40 19 0
WATERVLIET/002/001 20 17 0
WATERVLIET/002/002 21 14 0
WATERVLIET/002/003 14 4 0
WATERVLIET/003/001 16 8 0
WATERVLIET/003/002 21 6 0
WATERVLIET/003/003 27 17 0
WATERVLIET/004/001 34 12 0
WATERVLIET/004/002 11 7 0
WATERVLIET/004/003 31 21 0
WATERVLIET/004/004 33 13 0
WESTERLO/000/001 110 65 0
WESTERLO/000/002 148 86 0
WESTERLO/000/003 46 24 0

BACK